| Les gîtes | Du 27/06 au 29/08 | Du 30/05 au 27/06 | Du 29/08 au 15/09 | Du 02/05 au 30/05 | Ascension Du 09/05 au 17/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Le Calabert | 850 € | 650 € | 510 € | 490 € | 510 € |
| (2) Le Chêne | 910 € | 680 € | 550 € | 530 € | 550 € |
| (3) Les Micocouliers | 800 € | 640 € | 500 € | 480 € | 500 € |
| (4) Le Buis | 800 € | 640 € | 500 € | 480 € | 500 € |
| (5) La Frigoule | 800 € | 640 € | 500 € | 480 € | 500 € |
| (6) Les Cades | 800 € | 640 € | 500 € | 480 € | 500 € |
| (7) Les Murêts | 850 € | 650 € | 510 € | 490 € | 510 € |
| (8) Le Laurier-Tin | 850 € | 650 € | 510 € | 490 € | 510 € |
| (9) Le Fermier | 860 € | 660 € | 530 € | 510 € | 530 € |
| (10) La Grange | 860 € | 660 € | 530 € | 510 € | 530 € |
| (11) La Magnanerie | 860 € | 660 € | 530 € | 510 € | 530 € |
| (12) Le Chastelet | 1 290 € | 1 030 € | 1 020 € | 790 € | 810 € |
Week-end et courts séjours : nous consulter