|
|
|
|
|
|
Tarifs 2008 Chauffage compris |
Haute saison |
Moyenne saison |
Petites vacances scolaires |
Basse saison |
Week-end octobre à avril |
Week-end mai-juin-septembre |
| le Calabert | 630 | 350 | 310 | 280 | 160 | 170 |
| le Chêne | 690 | 380 | 350 | 320 | 170 | 180 |
| les Micocouliers | 600 | 340 | 300 | 270 | 155 | 165 |
| le Buis | 600 | 340 | 300 | 270 | 155 | 165 |
| la Frigoule | 600 | 340 | 300 | 270 | 155 | 165 |
| les Cades | 600 | 340 | 300 | 270 | 155 | 165 |
| les Murêts | 630 | 350 | 310 | 280 | 160 | 170 |
| le Laurier-Tin | 630 | 350 | 310 | 280 | 160 | 170 |
| le Fermier | 665 | 365 | 330 | 300 | 165 | 175 |
| la Grange | 665 | 365 | 330 | 300 | 165 | 175 |
| la Magnanerie | 665 | 365 | 330 | 300 | 165 | 175 |
| Tarifs en Euros Haute saison : du 28/06 au 30/08 Moyenne saison : du 03/05 au 28/06 et du 30/08 au 27/09 Petites vacances scolaires : du 05/04 au 03/05 Basse saison : autres périodes |
- Chauffage compris - Taxe de séjour (2007) : 0,75 euro/personne/jour à partir de 13 ans - Forfait ménage 40 € - Nuit supplémentaire 40 € - Location de draps sur demande11€ / 8€ |